県内市町保険者番号一覧
政令市
市区名 | 保険者番号 |
---|---|
静岡市(葵区) | 39221015 |
静岡市(駿河区) | 39221023 |
静岡市(清水区) | 39221031 |
浜松市 | 39221304 |
(注意)静岡市のみ、区ごとに保険者番号が違います。
東部
市町名 | 保険者番号 |
---|---|
沼津市 | 39222039 |
熱海市 | 39222054 |
三島市 | 39222062 |
富士宮市 | 39222070 |
伊東市 | 39222088 |
富士市 | 39222104 |
御殿場市 | 39222153 |
下田市 | 39222195 |
裾野市 | 39222203 |
伊豆市 | 39222229 |
伊豆の国市 | 39222252 |
東伊豆町 | 39223011 |
河津町 | 39223029 |
南伊豆町 | 39223045 |
松崎町 | 39223052 |
西伊豆町 | 39223060 |
函南町 | 39223250 |
清水町 | 39223417 |
長泉町 | 39223425 |
小山町 | 39223441 |
中部
市町名 | 保険者番号 |
---|---|
島田市 | 39222096 |
焼津市 | 39222120 |
藤枝市 | 39222146 |
牧之原市 | 39222260 |
吉田町 | 39224241 |
川根本町 | 39224290 |
西部
市町名 | 保険者番号 |
---|---|
磐田市 | 39222112 |
掛川市 | 39222138 |
袋井市 | 39222161 |
湖西市 | 39222211 |
御前崎市 | 39222237 |
菊川市 | 39222245 |
森町 | 39224613 |